Apple iPad und Amazon Kindle DX
Hier mal eine kurze aber dennoch interessante Gegenüberstellung von Apple iPad und Amazon Kindle DX. Trotz einiger Gemeinsamkeiten sind die Unterschiede doch recht deutlich. Apple glänzt ganz eindeutig mit dem besseren Bedienkonzept und dem Multi-Touchscreen in Farbe, während die Vorteile des Kindle DX bei der extrem langen Akkulaufzeit liegen (das E-Ink Display verbraucht nur Strom beim Umblättern).
| Apple iPad | Amazon Kindle DX | |
|---|---|---|
| Prozessor | 1 GHz Apple-A4-Chip (ARM-kompatibel) | Freescale 532 MHz i.MX31L, ARM-11 |
| Speicher | 16, 32, 64 GB | 4 GB |
| Bildschirm | 9,7-Zoll-Farbtouchscreen 1024 × 768 Pixel, 132 ppi | 9,7 Zoll (24,6 cm) 16 Graustufen 1200 x 824 Pixel 150 ppi |
| Akku | ? | 3.7 V, 1530 mAh Lithium-Polymer |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden | Mehrere Tage |
| Schnittstellen | USB 2.0, Docking-Anschluss | USB 2.0, 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss |
| Wireless | Wlan 802.11abgn, Bluetooth 2.1, später auch eine UMTS Version | UMTS |
| Betriebssytem | iPhone OS 3.2 | Linux-2.6.22.19 |
| Gewicht | 680 g | 540 g |
| Größe | 242,8 × 189,7 × 13,4 mm | 264 × 183 × 9,7 mm |
| Preis | ab 499 $ (ca. 358 €) | 489 $ (ca. 350 €) |
Fazit:
Ich persönlich halte den Kindle für den besseren Ebook Reader. Aber leider ist der Kindle auch auf diese Funktion beschränkt. Das Apple iPad bietet weit aus mehr Vielseitigkeit und Unterhaltung und könnte unter Umständen sogar eine alternative zum Netbook sein.
Vielleicht solltet du noch das Gewicht und die Abmessungen erwähnen.
Jo gute Idee, habe ich gleich gemacht.